
Coluna de som profissional passiva de 15 polegadas, sistema de matriz de linha de 2 vias
Visão geral 1. Você pode me falar sobre seus principais clientes? A privacidade dos nossos clientes é fundamental, e dev
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
- Visão geral
- Fotos detalhadas
- Parâmetros do produto
- Embalagem e Envio
- Perguntas frequentes
Informações básicas.
| Modelo Nº. | HSCY-KS-15 |
| Uso | Palco/DJ, Karaokê, Player Portátil, Sistema de Home Theater |
| Método de ajuste | Passiva |
| Canal de som | 2 |
| Estrutura | Recinto fechado |
| SNR | 91-100 dB |
| Atividade | Ativo |
| Aplicativo | Comercial, Residencial |
| Monitor | Tela LCD |
| Thd | <0,005% |
| Impedância | 8 Ohms |
| Sensibilidade | 98 dB |
| Largura de banda utilizável (-10dB) | 35Hz - 20 kHz |
| Drivers baixos | 15 polegadas |
| Motoristas de alto desempenho | 3 polegadas |
| Revestimento | Tinta de poliuretano catalisada preta |
| Manuseio de potência nominal | 600 W |
| Manuseio de potência máxima | 1200 W |
| Peso líquido | 35 kg |
| Pacote de transporte | Caixas de papelão duráveis ou caixas de transporte |
| Especificação | 442*450*685MM |
| Marca Registrada | HSCY ou OEM |
| Origem | China |
| Código SH | 85182900 |
| Capacidade de produção | 500 peças por mês |
Descrição do produto





1. Você pode me falar sobre seus principais clientes?
Essa é a privacidade dos nossos clientes, devemos proteger suas informações. Ao mesmo tempo, tenha certeza de que suas informações também estão seguras aqui.
2. Você pode produzir de acordo com o design do cliente?
Claro, somos um fabricante profissional, aceitamos OEM e ODM
3. Vocês oferecem amostra grátis ou não?
De acordo com as regras da nossa empresa, o custo da amostra e do frete deve ser pago pela sua empresa. Reembolsaremos o valor quando você fizer o primeiro pedido conosco. Obrigado.
4. Qual é a quantidade mínima do pedido (MOQ)?
O pedido de teste MOQ é uma peça de cada modelo
5. Que tipos de pagamentos o Soundwave aceita?
T/T,Westen Union,L/C, dinheiro são aceitos.
6. Como é o prazo de entrega?
2-5 dias para estoque, 5-20 dias para novos pedidos, dependendo da quantidade do pedido desde o recebimento do pagamento do depósito de 30% T/T.
7. Qual é a nossa garantia para drivers de alto-falantes?
Para o nosso driver de alto-falante, se ocorrer algum problema de qualidade da nossa parte neste período, seremos responsáveis pelo custo de envio e, em seguida, pela substituição.Fotos detalhadas Parâmetros do produto
| Modelo Nº. | HSCY-KS-15 |
| Atividade | Passiva |
| Modo de operação | Controle de botão |
| Sistema de alto-falantes | Canal 2.0 |
| Material do alto-falante | Madeira |
| Aplicativo | Comercial, Residencial |
| Monitor | Tela LCD |
| THD | <0,005% |
| Resposta de frequência | 35Hz-20kHz |
| Impedância | 8 Ohms |
| Potência de Longo Prazo (RMS) | 400 W |
| Sensibilidade | 98 dB |
| Uso | Festa de casamento, boate, bar |
| Instalar | Interior e exterior |
| Motoristas | Ferrite de neodímio |
| Drivers baixos | 15 polegadas |
| Motoristas de alto desempenho | 3 polegadas |
| Ativo | Passiva |
| Revestimento | Tinta de poliuretano catalisada preta |
| Caixa de Gabinete | 15-Compensado de bétula |
| Peso líquido | 35 kg |
| Peso bruto | 98 kg |
| Pacote de transporte | Caixa de papelão |
| Especificação | 442*450*685MM |
| Marca Registrada | Seer Audio |
Produtos relacionados






